2016年 建築物環境衛生管理技術者の合格速報!
2016年度の建築物衛生環境衛生管理技術者の合格発表がありました!!
【2016年度 ビル管理士試験の合格率は?】
合格率は28.4%
(受験者数は10,394名、合格者数は2,956名)
今年は合格率がかなり高かったですね~!!
「いわゆる当たり年!」だったわけですね。
【各科目の足キリラインは?】
①建築物衛生行政概論 20点中8点以上
②建築物の環境衛生 25点中10点以上
③空気環境の調整 45点中18点以上
④建築物の構造概論 15点中6点以上
⑤給水及び排水の管理 35点中14点以上
⑥清掃 25点中10点以上
⑦ねずみ昆虫等の防除 15点中6点以上
※公益財団法人日本建築衛生管理教育センターの発表
一科目でも足キリ点を下回ると不合格ですので恐いっす、、
「問題15」に関しては、正答が無い問題であった為、全員を正解扱いとしているとの事です!
【合格基準点は?】
全180点のうち65%以上の得点で合格=117点得点できた人は合格!!!!
【2016年度 建築物環境衛生管理技術者試験 合格受験番号】
【受験地 北海道】
00002 | 00003 | 00004 | 00005 | 00006 | 00007 | 00009 | 00012 | 00014 | 00015 |
00018 | 00019 | 00021 | 00022 | 00024 | 00025 | 00026 | 00028 | 00030 | 00036 |
00037 | 00039 | 00040 | 00048 | 00049 | 00052 | 00055 | 00058 | 00059 | 00060 |
00063 | 00067 | 00068 | 00069 | 00070 | 00073 | 00075 | 00076 | 00077 | 00079 |
00081 | 00086 | 00088 | 00091 | 00096 | 00103 | 00105 | 00111 | 00119 | 00126 |
00127 | 00131 | 00132 | 00134 | 00145 | 00146 | 00147 | 00151 | 00156 | 00157 |
00162 | 00165 | 00171 | 00172 | 00180 | 00182 | 00183 | 00189 | 00202 | 00206 |
00207 | 00214 | 00215 | 00217 | 00228 | 00231 | 00233 | 00234 | 00238 | 00260 |
00269 | 00274 | 00278 | 00280 | 00281 | 00295 | 00309 | 00314 | 00325 | 00338 |
00339 | 00341 | 00344 | 00348 | 00350 | 00352 |
【受験地 仙台】
10003 | 10004 | 10006 | 10012 | 10014 | 10016 | 10017 | 10024 | 10025 | 10027 |
10028 | 10029 | 10031 | 10032 | 10034 | 10035 | 10041 | 10043 | 10044 | 10045 |
10057 | 10059 | 10062 | 10069 | 10070 | 10071 | 10072 | 10073 | 10074 | 10076 |
10077 | 10079 | 10080 | 10081 | 10084 | 10087 | 10090 | 10092 | 10093 | 10097 |
10100 | 10112 | 10113 | 10114 | 10115 | 10116 | 10126 | 10127 | 10132 | 10133 |
10137 | 10138 | 10142 | 10144 | 10149 | 10162 | 10164 | 10171 | 10174 | 10175 |
10180 | 10181 | 10182 | 10188 | 10202 | 10208 | 10210 | 10212 | 10216 | 10239 |
10240 | 10244 | 10247 | 10252 | 10254 | 10255 | 10256 | 10257 | 10259 | 10265 |
10268 | 10270 | 10275 | 10285 | 10286 | 10291 | 10292 | 10301 | 10315 | 10316 |
10319 | 10331 | 10350 | 10365 | 10366 | 10378 | 10381 | 10419 | 10436 | 10441 |
10442 | 10445 | 10449 | 10452 | 10465 | 10472 | 10497 | 10498 | 10507 | 10518 |
10519 | 10546 | 10549 | 10558 | 10561 | 10562 | 10564 |
【受験地 東京】
20002 | 20003 | 20005 | 20008 | 20010 | 20012 | 20013 | 20014 | 20015 | 20017 |
20019 | 20022 | 20024 | 20027 | 20028 | 20030 | 20033 | 20034 | 20037 | 20045 |
20048 | 20050 | 20052 | 20056 | 20057 | 20058 | 20060 | 20062 | 20065 | 20066 |
20067 | 20068 | 20073 | 20076 | 20080 | 20082 | 20088 | 20094 | 20096 | 20097 |
20098 | 20099 | 20101 | 20113 | 20119 | 20120 | 20123 | 20125 | 20126 | 20127 |
20132 | 20136 | 20137 | 20138 | 20140 | 20141 | 20142 | 20144 | 20145 | 20147 |
20148 | 20149 | 20151 | 20158 | 20159 | 20160 | 20163 | 20165 | 20168 | 20169 |
20173 | 20174 | 20178 | 20181 | 20188 | 20190 | 20191 | 20193 | 20196 | 20197 |
20199 | 20204 | 20206 | 20208 | 20211 | 20212 | 20214 | 20215 | 20220 | 20227 |
20228 | 20229 | 20230 | 20231 | 20232 | 20233 | 20236 | 20238 | 20239 | 20240 |
20241 | 20242 | 20243 | 20244 | 20247 | 20249 | 20250 | 20251 | 20255 | 20258 |
20260 | 20261 | 20262 | 20267 | 20268 | 20270 | 20271 | 20272 | 20277 | 20286 |
20290 | 20292 | 20293 | 20295 | 20298 | 20299 | 20305 | 20310 | 20314 | 20321 |
20327 | 20330 | 20332 | 20333 | 20336 | 20337 | 20339 | 20340 | 20341 | 20343 |
20344 | 20349 | 20351 | 20355 | 20356 | 20357 | 20358 | 20360 | 20361 | 20363 |
20366 | 20367 | 20368 | 20372 | 20376 | 20379 | 20384 | 20388 | 20390 | 20397 |
20398 | 20400 | 20404 | 20412 | 20415 | 20417 | 20424 | 20425 | 20426 | 20427 |
20428 | 20435 | 20442 | 20447 | 20453 | 20460 | 20462 | 20463 | 20466 | 20467 |
20469 | 20470 | 20472 | 20474 | 20477 | 20478 | 20480 | 20483 | 20486 | 20487 |
20490 | 20493 | 20495 | 20496 | 20497 | 20498 | 20501 | 20502 | 20503 | 20504 |
20505 | 20507 | 20509 | 20511 | 20512 | 20514 | 20515 | 20519 | 20521 | 20528 |
20531 | 20533 | 20534 | 20542 | 20545 | 20547 | 20548 | 20551 | 20555 | 20558 |
20562 | 20563 | 20564 | 20565 | 20566 | 20568 | 20571 | 20573 | 20574 | 20577 |
20579 | 20580 | 20581 | 20584 | 20585 | 20587 | 20588 | 20589 | 20590 | 20594 |
20598 | 20606 | 20607 | 20609 | 20614 | 20615 | 20625 | 20632 | 20637 | 20641 |
20644 | 20645 | 20658 | 20662 | 20666 | 20670 | 20672 | 20674 | 20677 | 20678 |
20680 | 20681 | 20683 | 20685 | 20687 | 20689 | 20690 | 20691 | 20697 | 20698 |
20700 | 20701 | 20704 | 20705 | 20712 | 20714 | 20719 | 20722 | 20727 | 20729 |
20730 | 20735 | 20739 | 20741 | 20746 | 20747 | 20755 | 20757 | 20760 | 20762 |
20763 | 20764 | 20767 | 20769 | 20771 | 20772 | 20774 | 20775 | 20779 | 20782 |
20784 | 20788 | 20793 | 20795 | 20798 | 20799 | 20801 | 20802 | 20805 | 20808 |
20814 | 20817 | 20818 | 20819 | 20822 | 20826 | 20844 | 20847 | 20849 | 20850 |
20861 | 20867 | 20868 | 20871 | 20873 | 20875 | 20876 | 20879 | 20883 | 20885 |
20886 | 20890 | 20891 | 20893 | 20896 | 20897 | 20898 | 20902 | 20903 | 20907 |
20908 | 20911 | 20912 | 20913 | 20914 | 20918 | 20920 | 20921 | 20924 | 20925 |
20926 | 20927 | 20929 | 20930 | 20932 | 20934 | 20936 | 20937 | 20939 | 20940 |
20945 | 20946 | 20948 | 20949 | 20950 | 20951 | 20954 | 20956 | 20963 | 20964 |
20969 | 20970 | 20981 | 20983 | 20984 | 20986 | 20991 | 20994 | 20996 | 20997 |
20999 | 21007 | 21009 | 21019 | 21023 | 21026 | 21028 | 21036 | 21055 | 21060 |
21066 | 21068 | 21069 | 21070 | 21072 | 21073 | 21075 | 21079 | 21081 | 21082 |
21084 | 21085 | 21086 | 21087 | 21089 | 21090 | 21095 | 21097 | 21098 | 21099 |
21100 | 21103 | 21104 | 21108 | 21110 | 21111 | 21112 | 21113 | 21115 | 21116 |
21118 | 21119 | 21122 | 21123 | 21125 | 21132 | 21133 | 21134 | 21136 | 21137 |
21140 | 21142 | 21149 | 21150 | 21156 | 21158 | 21161 | 21163 | 21165 | 21175 |
21176 | 21181 | 21191 | 21193 | 21194 | 21196 | 21200 | 21204 | 21205 | 21206 |
21211 | 21213 | 21214 | 21221 | 21225 | 21230 | 21232 | 21233 | 21234 | 21238 |
21241 | 21244 | 21245 | 21246 | 21247 | 21250 | 21256 | 21258 | 21260 | 21262 |
21263 | 21264 | 21267 | 21269 | 21274 | 21275 | 21281 | 21294 | 21315 | 21322 |
21326 | 21327 | 21329 | 21330 | 21334 | 21338 | 21339 | 21340 | 21342 | 21345 |
21348 | 21351 | 21352 | 21354 | 21355 | 21356 | 21357 | 21362 | 21363 | 21364 |
21365 | 21366 | 21367 | 21368 | 21370 | 21375 | 21376 | 21377 | 21380 | 21381 |
21385 | 21386 | 21388 | 21392 | 21394 | 21395 | 21398 | 21399 | 21408 | 21409 |
21411 | 21415 | 21416 | 21424 | 21429 | 21438 | 21444 | 21450 | 21458 | 21460 |
21463 | 21467 | 21469 | 21471 | 21472 | 21478 | 21479 | 21481 | 21487 | 21489 |
21490 | 21492 | 21496 | 21499 | 21506 | 21511 | 21512 | 21515 | 21519 | 21521 |
21523 | 21524 | 21531 | 21537 | 21540 | 21541 | 21542 | 21543 | 21551 | 21553 |
21556 | 21559 | 21568 | 21571 | 21573 | 21576 | 21582 | 21583 | 21596 | 21599 |
21600 | 21604 | 21617 | 21625 | 21627 | 21628 | 21632 | 21643 | 21644 | 21645 |
21649 | 21655 | 21663 | 21668 | 21671 | 21674 | 21676 | 21678 | 21679 | 21682 |
21684 | 21686 | 21687 | 21690 | 21691 | 21692 | 21693 | 21696 | 21697 | 21698 |
21701 | 21704 | 21707 | 21711 | 21717 | 21719 | 21720 | 21726 | 21727 | 21730 |
21731 | 21732 | 21733 | 21734 | 21740 | 21745 | 21746 | 21747 | 21750 | 21751 |
21754 | 21755 | 21756 | 21759 | 21763 | 21765 | 21768 | 21770 | 21776 | 21783 |
21785 | 21787 | 21789 | 21790 | 21800 | 21802 | 21806 | 21811 | 21817 | 21824 |
21825 | 21826 | 21830 | 21832 | 21840 | 21841 | 21845 | 21848 | 21855 | 21856 |
21859 | 21863 | 21864 | 21874 | 21877 | 21878 | 21879 | 21882 | 21884 | 21885 |
21887 | 21888 | 21889 | 21897 | 21908 | 21913 | 21916 | 21917 | 21918 | 21926 |
21931 | 21934 | 21939 | 21943 | 21946 | 21948 | 21949 | 21954 | 21958 | 21964 |
21968 | 21969 | 21970 | 21971 | 21975 | 21977 | 21979 | 21981 | 21982 | 21989 |
21993 | 21995 | 21999 | 22000 | 22004 | 22006 | 22011 | 22016 | 22017 | 22021 |
22022 | 22026 | 22027 | 22035 | 22037 | 22046 | 22047 | 22049 | 22055 | 22057 |
22060 | 22063 | 22065 | 22072 | 22073 | 22074 | 22076 | 22079 | 22085 | 22086 |
22087 | 22089 | 22090 | 22091 | 22094 | 22096 | 22099 | 22118 | 22119 | 22122 |
22123 | 22129 | 22130 | 22132 | 22134 | 22137 | 22139 | 22143 | 22146 | 22150 |
22153 | 22159 | 22161 | 22163 | 22172 | 22174 | 22175 | 22179 | 22185 | 22191 |
22195 | 22203 | 22210 | 22211 | 22213 | 22224 | 22227 | 22229 | 22232 | 22239 |
22252 | 22253 | 22258 | 22261 | 22264 | 22269 | 22273 | 22281 | 22282 | 22283 |
22284 | 22285 | 22288 | 22291 | 22303 | 22312 | 22314 | 22315 | 22317 | 22318 |
22319 | 22323 | 22327 | 22330 | 22331 | 22336 | 22338 | 22340 | 22343 | 22349 |
22351 | 22355 | 22357 | 22358 | 22360 | 22361 | 22365 | 22366 | 22372 | 22376 |
22377 | 22378 | 22380 | 22381 | 22387 | 22389 | 22390 | 22393 | 22394 | 22401 |
22405 | 22406 | 22413 | 22416 | 22421 | 22432 | 22439 | 22442 | 22445 | 22448 |
22453 | 22454 | 22462 | 22467 | 22468 | 22475 | 22477 | 22478 | 22479 | 22481 |
22483 | 22487 | 22495 | 22504 | 22510 | 22527 | 22528 | 22532 | 22533 | 22544 |
22551 | 22552 | 22554 | 22559 | 22561 | 22563 | 22564 | 22566 | 22570 | 22573 |
22574 | 22575 | 22578 | 22580 | 22583 | 22586 | 22589 | 22590 | 22591 | 22592 |
22595 | 22596 | 22597 | 22604 | 22606 | 22607 | 22611 | 22619 | 22622 | 22625 |
22632 | 22633 | 22636 | 22640 | 22642 | 22647 | 22649 | 22655 | 22658 | 22668 |
22687 | 22689 | 22690 | 22698 | 22701 | 22703 | 22706 | 22707 | 22708 | 22727 |
22730 | 22733 | 22740 | 22745 | 22746 | 22760 | 22763 | 22770 | 22771 | 22786 |
22789 | 22792 | 22797 | 22800 | 22804 | 22805 | 22810 | 22811 | 22813 | 22815 |
22816 | 22821 | 22825 | 22827 | 22829 | 22830 | 22831 | 22836 | 22838 | 22839 |
22841 | 22846 | 22847 | 22848 | 22851 | 22853 | 22858 | 22861 | 22864 | 22867 |
22868 | 22873 | 22878 | 22880 | 22885 | 22887 | 22888 | 22890 | 22899 | 22901 |
22908 | 22909 | 22911 | 22914 | 22915 | 22916 | 22919 | 22921 | 22929 | 22934 |
22938 | 22939 | 22940 | 22941 | 22942 | 22943 | 22954 | 22971 | 22978 | 22986 |
22989 | 22991 | 22993 | 22996 | 23001 | 23006 | 23010 | 23016 | 23018 | 23019 |
23034 | 23036 | 23038 | 23041 | 23045 | 23057 | 23061 | 23067 | 23070 | 23079 |
23081 | 23085 | 23100 | 23104 | 23110 | 23111 | 23113 | 23114 | 23115 | 23118 |
23127 | 23138 | 23139 | 23146 | 23155 | 23159 | 23164 | 23165 | 23170 | 23174 |
23180 | 23183 | 23187 | 23189 | 23193 | 23196 | 23201 | 23203 | 23207 | 23210 |
23212 | 23214 | 23218 | 23219 | 23221 | 23222 | 23223 | 23224 | 23225 | 23226 |
23230 | 23233 | 23238 | 23242 | 23243 | 23252 | 23258 | 23260 | 23274 | 23276 |
23278 | 23281 | 23287 | 23290 | 23291 | 23300 | 23303 | 23305 | 23309 | 23313 |
23315 | 23319 | 23335 | 23337 | 23347 | 23350 | 23351 | 23357 | 23358 | 23366 |
23373 | 23377 | 23382 | 23388 | 23396 | 23403 | 23411 | 23413 | 23420 | 23423 |
23425 | 23428 | 23437 | 23438 | 23441 | 23443 | 23445 | 23448 | 23454 | 23456 |
23460 | 23461 | 23464 | 23467 | 23484 | 23485 | 23490 | 23491 | 23492 | 23494 |
23496 | 23503 | 23505 | 23508 | 23509 | 23510 | 23512 | 23515 | 23523 | 23524 |
23533 | 23538 | 23542 | 23547 | 23548 | 23549 | 23555 | 23559 | 23563 | 23576 |
23578 | 23583 | 23585 | 23592 | 23593 | 23607 | 23609 | 23611 | 23614 | 23618 |
23629 | 23648 | 23662 | 23663 | 23668 | 23669 | 23670 | 23671 | 23681 | 23697 |
23698 | 23715 | 23719 | 23722 | 23728 | 23731 | 23732 | 23735 | 23741 | 23743 |
23749 | 23753 | 23755 | 23769 | 23771 | 23776 | 23779 | 23795 | 23797 | 23800 |
23804 | 23810 | 23815 | 23818 | 23819 | 23820 | 23822 | 23823 | 23825 | 23827 |
23831 | 23832 | 23835 | 23842 | 23845 | 23846 | 23849 | 23851 | 23870 | 23875 |
23890 | 23897 | 23903 | 23904 | 23913 | 23918 | 23924 | 23930 | 23933 | 23936 |
23937 | 23947 | 23948 | 23951 | 23958 | 23965 | 23977 | 23992 | 24001 | 24006 |
24012 | 24015 | 24025 | 24026 | 24030 | 24033 | 24035 | 24037 | 24047 | 24050 |
24054 | 24058 | 24062 | 24063 | 24065 | 24070 | 24072 | 24075 | 24076 | 24081 |
24092 | 24095 | 24098 | 24103 | 24104 | 24106 | 24107 | 24109 | 24117 | 24121 |
24122 | 24139 | 24141 | 24143 | 24146 | 24149 | 24152 | 24154 | 24160 | 24178 |
24186 | 24194 | 24197 | 24202 | 24204 | 24230 | 24232 | 24234 | 24241 | 24244 |
24247 | 24249 | 24262 | 24264 | 24265 | 24268 | 24289 | 24292 | 24294 | 24309 |
24314 | 24327 | 24328 | 24329 | 24350 | 24361 | 24374 | 24386 | 24396 | 24406 |
24415 | 24435 | 24444 | 24445 | 24457 | 24463 | 24465 | 24479 | 24488 | 24496 |
24501 | 24514 | 24519 | 24521 | 24527 | 24535 | 24539 | 24541 | 24546 | 24549 |
24551 | 24558 | 24566 | 24567 | 24572 | 24575 | 24581 | 24589 | 24603 | 24606 |
24610 | 24611 | 24612 | 24617 | 24636 | 24639 | 24645 | 24648 | 24654 | 24655 |
24662 | 24665 | 24666 | 24667 | 24668 | 24670 | 24677 | 24688 | 24689 | 24698 |
24703 | 24712 | 24713 | 24716 | 24717 | 24722 | 24728 | 24729 | 24730 | 24733 |
24735 | 24745 | 24751 | 24759 | 24768 | 24769 | 24773 | 24779 | 24781 | 24785 |
24787 | 24793 | 24794 | 24796 | 24800 | 24810 | 24817 | 24818 | 24826 | 24830 |
24835 | 24836 | 24839 | 24840 | 24844 | 24848 | 24862 | 24864 | 24875 | 24876 |
24885 | 24890 | 24906 | 24919 | 24921 | 24924 | 24931 | 24951 | 24953 | 24955 |
24962 | 24966 | 24970 | 24980 | 24985 | 25002 | 25007 | 25019 | 25026 | 25030 |
25031 | 25032 | 25046 | 25049 | 25050 | 25059 | 25063 | 25066 | 25068 | 25074 |
25109 | 25110 | 25112 | 25116 | 25117 | 25140 | 25147 | 25150 | 25152 | 25155 |
25157 | 25168 | 25169 | 25172 | 25177 | 25184 | 25187 | 25188 | 25195 | 25196 |
25198 | 25202 | 25204 | 25211 | 25212 | 25214 | 25221 | 25223 | 25231 | 25232 |
25237 | 25246 | 25253 | 25264 | 25266 | 25277 | 25284 | 25287 | 25290 | 25300 |
25303 | 25334 | 25335 | 25342 | 25349 | 25351 | 25352 | 25355 | 25369 | 25370 |
25371 | 25377 | 25381 | 25385 | 25386 | 25393 | 25394 | 25407 | 25411 | 25414 |
25429 | 25434 | 25457 | 25478 | 25487 | 25492 | 25502 | 25504 | 25511 | 25513 |
25550 | 25559 | 25571 | 25594 | 25621 | 25631 | 25641 | 25659 | 25683 | 25695 |
25725 | 25729 | 25735 | 25760 | 25762 | 25766 | 25775 | 25780 | 25810 | 25815 |
25821 | 25822 | 25824 | 25825 | 25846 | 25849 | 25855 | 25867 | 25878 | 25905 |
25939 | 25945 | 25947 | 25955 | 25957 | 25973 | 25980 | 25987 | 25989 | 25990 |
25996 | 26000 | 26022 | 26031 | 26034 | 26042 | 26043 | 26046 | 26052 | 26061 |
26065 | 26068 | 26078 | 26092 | 26096 | 26106 | 26111 | 26113 | 26125 | 26135 |
26137 | 26142 | 26158 | 26162 | 26175 | 26209 | 26213 | 26228 | 26230 | 26238 |
26248 | 26258 | 26266 | 26278 | 26279 | 26284 | 26300 | 26313 | 26314 | 26319 |
26328 | 26341 | 26344 | 26352 | 26356 | 26367 | 26387 | 26409 | 26413 | 26437 |
26446 | 26465 | 26467 | 26490 | 26504 | 26505 | 26511 | 26513 | 26522 | 26529 |
26539 | 26551 | 26557 | 26574 | 26589 | 26596 | 26618 | 26627 | 26628 | 26645 |
26648 | 26705 | 26727 | 26736 | 26742 | 26757 | 26808 | 26810 | 26820 | 26851 |
26855 | 26877 | 26880 | 26899 | 26900 | 26902 | 26912 | 26936 | 26940 | 26948 |
26960 | 27010 | 27013 | 27041 | 27048 | 27051 | 27060 | 27084 | 27127 | 27142 |
27153 | 27160 | 27216 | 27232 | 27240 | 27247 | 27262 | 27294 | 27305 | 27309 |
27323 | 27330 | 27335 | 27341 | 27345 | 27354 | 27367 | 27378 | 27379 | 27380 |
27381 | 27382 | 27383 | 27384 | 27386 | 27387 | 27390 | 27391 | 27393 | 27394 |
27396 | 27402 | 27404 | 27405 | 27407 | 27408 | 27415 | 27416 | 27417 |
【受験地 名古屋】
60002 | 60004 | 60008 | 60010 | 60011 | 60012 | 60013 | 60014 | 60016 | 60017 |
60018 | 60023 | 60024 | 60025 | 60026 | 60029 | 60031 | 60034 | 60037 | 60041 |
60043 | 60050 | 60052 | 60055 | 60058 | 60059 | 60064 | 60065 | 60067 | 60071 |
60072 | 60073 | 60076 | 60077 | 60080 | 60081 | 60088 | 60091 | 60092 | 60093 |
60094 | 60095 | 60096 | 60097 | 60098 | 60105 | 60106 | 60109 | 60118 | 60119 |
60123 | 60128 | 60129 | 60134 | 60135 | 60136 | 60139 | 60143 | 60150 | 60151 |
60157 | 60161 | 60162 | 60165 | 60168 | 60170 | 60172 | 60179 | 60185 | 60188 |
60192 | 60193 | 60194 | 60195 | 60198 | 60200 | 60205 | 60206 | 60207 | 60210 |
60224 | 60228 | 60229 | 60231 | 60232 | 60234 | 60236 | 60242 | 60244 | 60248 |
60262 | 60264 | 60265 | 60267 | 60268 | 60270 | 60275 | 60276 | 60278 | 60282 |
60283 | 60284 | 60286 | 60288 | 60289 | 60294 | 60295 | 60297 | 60300 | 60303 |
60305 | 60321 | 60322 | 60327 | 60334 | 60337 | 60344 | 60351 | 60353 | 60358 |
60360 | 60362 | 60363 | 60365 | 60367 | 60368 | 60369 | 60372 | 60375 | 60376 |
60380 | 60382 | 60384 | 60393 | 60396 | 60402 | 60403 | 60409 | 60411 | 60413 |
60416 | 60418 | 60422 | 60424 | 60429 | 60438 | 60441 | 60446 | 60447 | 60452 |
60464 | 60475 | 60480 | 60481 | 60482 | 60500 | 60502 | 60513 | 60514 | 60517 |
60520 | 60523 | 60525 | 60526 | 60530 | 60532 | 60540 | 60542 | 60546 | 60550 |
60556 | 60557 | 60559 | 60578 | 60579 | 60586 | 60588 | 60605 | 60610 | 60615 |
60620 | 60622 | 60624 | 60634 | 60639 | 60646 | 60647 | 60650 | 60651 | 60656 |
60669 | 60673 | 60677 | 60693 | 60709 | 60724 | 60727 | 60728 | 60741 | 60756 |
60757 | 60769 | 60771 | 60778 | 60784 | 60792 | 60793 | 60797 | 60801 | 60805 |
60811 | 60814 | 60818 | 60843 | 60851 | 60859 | 60867 | 60876 | 60877 | 60885 |
60892 | 60893 | 60900 | 60920 | 60925 | 60927 | 60928 | 60942 | 60944 | 60945 |
60948 | 60954 | 60970 | 60984 | 60987 | 61021 | 61030 | 61038 | 61043 | 61053 |
61088 | 61106 | 61109 | 61118 | 61120 |
【受験地 大阪】
70001 | 70003 | 70004 | 70006 | 70008 | 70009 | 70010 | 70011 | 70012 | 70013 |
70014 | 70016 | 70017 | 70022 | 70023 | 70026 | 70027 | 70028 | 70032 | 70034 |
70036 | 70038 | 70039 | 70043 | 70048 | 70049 | 70050 | 70056 | 70057 | 70062 |
70063 | 70065 | 70066 | 70075 | 70078 | 70079 | 70082 | 70084 | 70086 | 70087 |
70090 | 70091 | 70096 | 70097 | 70098 | 70099 | 70101 | 70105 | 70107 | 70109 |
70110 | 70112 | 70114 | 70115 | 70117 | 70118 | 70119 | 70121 | 70123 | 70126 |
70127 | 70133 | 70137 | 70140 | 70141 | 70146 | 70147 | 70148 | 70159 | 70165 |
70166 | 70174 | 70177 | 70181 | 70186 | 70189 | 70191 | 70193 | 70195 | 70196 |
70198 | 70200 | 70201 | 70202 | 70203 | 70204 | 70208 | 70211 | 70213 | 70214 |
70216 | 70221 | 70222 | 70227 | 70228 | 70229 | 70231 | 70233 | 70234 | 70236 |
70237 | 70239 | 70244 | 70245 | 70247 | 70248 | 70249 | 70251 | 70253 | 70259 |
70260 | 70261 | 70262 | 70266 | 70269 | 70270 | 70275 | 70279 | 70283 | 70286 |
70287 | 70296 | 70298 | 70299 | 70303 | 70304 | 70307 | 70309 | 70313 | 70314 |
70321 | 70331 | 70333 | 70336 | 70337 | 70339 | 70342 | 70343 | 70344 | 70345 |
70346 | 70347 | 70348 | 70351 | 70352 | 70362 | 70366 | 70372 | 70373 | 70374 |
70377 | 70378 | 70380 | 70381 | 70383 | 70386 | 70389 | 70390 | 70391 | 70399 |
70401 | 70410 | 70411 | 70417 | 70418 | 70421 | 70422 | 70424 | 70427 | 70428 |
70431 | 70433 | 70434 | 70436 | 70438 | 70439 | 70440 | 70441 | 70443 | 70444 |
70448 | 70450 | 70454 | 70457 | 70458 | 70461 | 70464 | 70469 | 70474 | 70475 |
70476 | 70477 | 70481 | 70485 | 70489 | 70491 | 70496 | 70519 | 70524 | 70531 |
70533 | 70539 | 70544 | 70551 | 70560 | 70563 | 70564 | 70569 | 70571 | 70573 |
70574 | 70580 | 70581 | 70586 | 70587 | 70591 | 70592 | 70599 | 70600 | 70601 |
70602 | 70607 | 70612 | 70613 | 70622 | 70624 | 70628 | 70630 | 70633 | 70635 |
70636 | 70638 | 70639 | 70643 | 70652 | 70654 | 70658 | 70662 | 70664 | 70667 |
70672 | 70684 | 70685 | 70689 | 70692 | 70694 | 70696 | 70697 | 70698 | 70699 |
70700 | 70701 | 70702 | 70706 | 70707 | 70709 | 70727 | 70730 | 70731 | 70732 |
70736 | 70737 | 70738 | 70739 | 70750 | 70756 | 70759 | 70761 | 70762 | 70763 |
70767 | 70773 | 70777 | 70785 | 70788 | 70792 | 70797 | 70801 | 70809 | 70811 |
70812 | 70821 | 70832 | 70833 | 70835 | 70841 | 70842 | 70845 | 70846 | 70857 |
70858 | 70864 | 70865 | 70866 | 70870 | 70873 | 70876 | 70877 | 70882 | 70883 |
70887 | 70890 | 70908 | 70910 | 70914 | 70920 | 70923 | 70927 | 70933 | 70937 |
70942 | 70943 | 70944 | 70947 | 70950 | 70951 | 70954 | 70955 | 70962 | 70964 |
70965 | 70966 | 70976 | 70977 | 70979 | 70985 | 70987 | 70989 | 70995 | 70998 |
71015 | 71029 | 71031 | 71036 | 71038 | 71039 | 71049 | 71053 | 71055 | 71058 |
71061 | 71063 | 71065 | 71073 | 71082 | 71083 | 71089 | 71090 | 71091 | 71092 |
71094 | 71095 | 71097 | 71099 | 71100 | 71108 | 71131 | 71132 | 71133 | 71134 |
71135 | 71139 | 71144 | 71167 | 71169 | 71171 | 71173 | 71174 | 71176 | 71178 |
71182 | 71185 | 71191 | 71193 | 71194 | 71196 | 71198 | 71204 | 71205 | 71208 |
71209 | 71213 | 71215 | 71233 | 71235 | 71242 | 71243 | 71245 | 71250 | 71258 |
71259 | 71261 | 71267 | 71271 | 71273 | 71276 | 71283 | 71285 | 71288 | 71301 |
71320 | 71322 | 71326 | 71332 | 71336 | 71338 | 71339 | 71345 | 71352 | 71356 |
71377 | 71381 | 71384 | 71385 | 71387 | 71392 | 71393 | 71394 | 71397 | 71400 |
71401 | 71414 | 71415 | 71418 | 71423 | 71426 | 71430 | 71433 | 71435 | 71444 |
71450 | 71452 | 71453 | 71458 | 71459 | 71460 | 71464 | 71466 | 71473 | 71475 |
71477 | 71479 | 71483 | 71487 | 71488 | 71493 | 71501 | 71513 | 71515 | 71519 |
71521 | 71522 | 71527 | 71543 | 71547 | 71550 | 71553 | 71556 | 71566 | 71578 |
71579 | 71584 | 71589 | 71594 | 71597 | 71598 | 71613 | 71634 | 71637 | 71639 |
71641 | 71643 | 71653 | 71659 | 71669 | 71670 | 71678 | 71679 | 71682 | 71684 |
71685 | 71686 | 71692 | 71707 | 71710 | 71713 | 71720 | 71722 | 71727 | 71735 |
71738 | 71742 | 71746 | 71749 | 71751 | 71757 | 71762 | 71765 | 71776 | 71792 |
71797 | 71798 | 71800 | 71801 | 71812 | 71816 | 71827 | 71846 | 71849 | 71851 |
71854 | 71862 | 71868 | 71882 | 71892 | 71899 | 71903 | 71904 | 71912 | 71925 |
71934 | 71939 | 71943 | 71959 | 71976 | 71980 | 71987 | 72000 | 72004 | 72007 |
72008 | 72015 | 72021 | 72024 | 72039 | 72071 | 72096 | 72099 | 72118 | 72141 |
72148 | 72159 | 72173 | 72176 | 72181 | 72189 | 72213 | 72218 | 72236 | 72248 |
72254 | 72263 | 72265 | 72269 | 72280 | 72285 | 72294 | 72295 | 72299 | 72306 |
72312 | 72316 | 72339 | 72340 | 72345 | 72389 | 72393 | 72409 | 72410 | 72419 |
72426 | 72428 | 72430 | 72435 | 72444 | 72445 | 72450 | 72461 | 72476 | 72493 |
72506 | 72517 | 72518 | 72523 | 72528 | 72537 | 72559 | 72565 | 72576 | 72586 |
72595 | 72607 | 72625 | 72630 | 72646 | 72678 | 72679 | 72685 | 72686 | 72716 |
72718 | 72723 | 72725 | 72735 | 72741 | 72743 | 72747 | 72812 | 72818 | 72834 |
72840 | 72852 | 72854 | 72878 | 72907 | 72908 | 72915 | 72917 | 72918 |
【受験地 福岡】
